Aktuality
30. 1. 2010
ČTĚTE !!!! O2 INTERNET 8 - 16MBIT
Odpovídáme na stále....
18. 12. 2009
Výměna páteřních spojů Dubňany
Pokračování prací...
29. 11. 2009
Výměna páteřních spojů Dubňany
Od:30.11.2009 do 18.12.2009 bude probíhat...
29. 11. 2009
Porucha vysílače Dubňany ul Vítězství
Dne:28.11.09 v cca 23,10h...
23. 11. 2009
Ve dnech 22 - 26.11.2209 bude probíhat...
11. 8. 2009
Dne 11.08.2009 nám společnost EON ...
10. 8. 2009
Oprava vysílače Dubňany Hornická
Dne: 10.08.2009 probíhá oprava....
10. 8. 2009
Dne 08.08.2009......
16. 7. 2009
Dne 15.7.2009 ve večerních hodinách bylo vlivem silné bouřky...
1. 7. 2009
Elektřinou nabité počásí těchto dnů ...
Seznam oblastí
s adresami přístupových bodů, ve kterýchVás můžeme připojit.
Vysílací pásma jsou složeny s frekvencí 2,4 , 5 , 10 GHz
Obec | Adresa umístění | Počet vysílačů |
Hodonín | Družstevní čtvrť 11 | 8 |
Hodonín | Měšťanská 46 | 6 |
Hodonín | Dukelských hrdinů 46 | 6 |
Hodonín | 12. Dubna 104 | 6 |
Hodonín | Patočkova 19 | 4 |
Hodonín | Lesní 16 | 4 |
| Hodonín | Evangelický Kostel | 3 |
Dubňany | Palackého 1160 | 10 |
Dubňany | Vítězství 1234 | 6 |
Dubňany | Hornická 1060 | 5 |
Dubňany | Úzká ( U Zvonu ) | 7 |
Dubňany | Nádražní 1568 | 6 |
| Dubňany | Komenkého ul. 1250 | 2 |
| Dubňany | Lipová ul. | 2 |
Dubňany | Mebikan ( Fruta ) | 3 |
Dubňany | Jarohněvice | 2 |
| Dubňany | Za Stadionem 1305 | 6 |
Mutěnice | Dubňanská | 3 |
Mutěnice | Jižní 1080 | 3 |
| Mutěnice | Nedělní | 2 |
Šardice | Mateřská školka | 14 |
Šardice | Na kopci | 2 |
| Šardice | Žlibek | 2 |
| Šardice | Padělák | 1 |
Ratíškovice | Školní (Budova ZŠ) | 6 |
Vacenovice | Obecní Úřad | 7 |
Svatobořice - Mistřín | Obecní Úřad | 5 |
| Svatobořice - Mistřín | V Novinách | 2 |
Strážovice | Bytový dům č.192 | 2 |
Strážovice | Na Kopci č.54 | 11 |
| Vkoš | Strážovice | 2 |
| Vracov | Strážovice | 2 |
| Skoronice | Strážovice | 2 |
| Čejkovice | U Čepilů | 6 |
| Čejkovice | Na Rybníčku | 3 |
| Čejkovice | U Bačů | 3 |
Připravujeme
Copyright © 2009 Data-System-Xtro o.s – Czech Internet Provider