Aktuality
5. 6. 2010
Všichni naši zákazníci , kteří mají jakékoliv pochybnosti...
25. 4. 2010
Konfigurace na síti Dubňany Dokončeny !!!
Konfigurační práce a navýšení rychlosti připojení na sítích xtro dokončeny !!!
30. 1. 2010
ČTĚTE !!!! O2 INTERNET 8 - 16MBIT
Odpovídáme na stále....
18. 12. 2009
Výměna páteřních spojů Dubňany
Pokračování prací...
29. 11. 2009
Výměna páteřních spojů Dubňany
Od:30.11.2009 do 18.12.2009 bude probíhat...
29. 11. 2009
Porucha vysílače Dubňany ul Vítězství
Dne:28.11.09 v cca 23,10h...
23. 11. 2009
Ve dnech 22 - 26.11.2209 bude probíhat...
11. 8. 2009
Dne 11.08.2009 nám společnost EON ...
10. 8. 2009
Oprava vysílače Dubňany Hornická
Dne: 10.08.2009 probíhá oprava....
10. 8. 2009
Dne 08.08.2009......
Ceny služeb při smlouvách uzavřených na dobu určitou 24 měsíců. Linky jsou bez datového omezení. Vybavení linky Vám zapůjčíme ZDARMA !!!! Ušetříte tím včetně instalace a servisu Vašeho PC i několik tis. Kč. !!! Rychlosti linek uváděných v ceníku jsou garantovány pouze v pásmu 5, 10 GHz | Rychlost MAX
| Agregace
| Ceny v Kč včetně DPH 20% / měs.
|
SL1/24 ( 5GHz ) | 4 Mbit | 1 : 2 | 446,- |
SL2/24 ( 5GHz ) | 6 Mbit | 1 : 2 | 534,- |
| SL3a/24 xtro Mini | 300 Kbit | Není | 150,- |
SL3b/24 ( 5GHz , 802.11 n ) | 12 Mbit | 1 : 4 | 690,- |
SL4/24 ( 5GHz , 10GHz , FTTx , 802.11n) | 25 Mbit | 1 : 40 | 357,- |
| SL6/24 ( 5GHz , 10GHz , FTTx , 802.11n) | 8 Mbit | 1 : 8 | 450,- |
Ceny služeb při smlouvách uzavřených na dobu Neurčitou. Linky jsou bez datového omezení. Vybavení linky Vám dodáme i s montáží v cenovém rozmezí 1.300 - 3.100,- Kč Rychlosti linek uváděných v ceníku jsou garantovány pouze v pásmu 5 , 10 GHz | |||
| SL1 | 4 Mbit | 1 : 5 | 446,- |
| SL2 | 6 Mbit | 1 : 5 | 534,- |
SL3 | 10 Mbit | 1 : 8 | 690,- |
SL4 | 25 Mbit | 1 : 60 | 357,- |
SL5 NECHCETE SE VÁZAT ? NECHCETE SMLOUVU ? ZVOLTE TENTO TARIF !!!! SL5 Po svém. | 8 Mbit | 1 :20 | Úhrada služby vždy na 3.měs. 600,-Kč 200,-Kč/měs. |
Garantované linky FULL DUPLEX | |||
G1 ( Full Duplex ) | 10 -100 Mbit | Dohodou | |
G2 ( Full Duplex) | 200 a více Mbit | Dohodou |
Ceny doplňkových služeb
*pozn. Účtuje se pokud se prokáže , že nefunkčnost služby byla zaviněna zákazníkovým koncovým zařízením ( PC ) | ceny v Kč včetně DPH 20%
|
Veřejná IP Adresa ( Jednorázový poplatek ) | 714,- |
Práce technika | 446,-/ h |
Neoprávněná reklamace ( *pozn. ) | 150,- |
Doprava | 4,5Kč/Km |
Přechod z vyššího tarifu na nižší | 1.000,- |
Ceny hotovostních transakcí
*Poplatky účtované při hotovostních a expresních platbách | ceny v Kč DPH 20% |
Vklad hotovosti na pokladní kase v Raiffeisen Bank | 10,-Kč |
Expresní platba z jiné banky | 10,-Kč |
Platba ze zahraničí | 100,-Kč |
Doporučujeme všem našim zákazníkům, aby platili Internetové služby k datu doporučenému pro úhradu Internetových služeb prostřednictvím trvalého platebního příkazu. Vyhnete se tak zbytečným vedlejším nákladům na příslušnou měsíční úhradu.
* Poplatky za výše uvedené bankovní operace se zavádějí od 1.6.2007
Copyright © 2009 Data-System-Xtro o.s – Czech Internet Provider